2016-2017 M. M. I pusmečio būrelių grafikas
2016-2017 m.m. I pusmečio nefORMALAUS ugdymo užsiėmimų tvarkaraštis |
|||||||
Eil. Nr. | Būrelis | Vardas, pavardė | Darbo dienos | ||||
Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | |||
1 | Tinklinis | Aleksandr Česnokov | 15.30 – 17.00 | ||||
2 | Futbolas | Aleksandr Česnokov | 15.30 – 16.15 | ||||
3 | Stalo tenisas | Aleksandr Česnokov | 15.30 – 17.00 | ||||
4 | Suvirinimo | Stanislav Rodzevič | 15.30 – 18.30 | ||||
5 | Techninės kūrybos | Raimondas Mešinis | 15.30 – 16.15 | ||||
6 | Karjeros ugdymo | Gerda Griniuvienė | 15.30 – 16.15 |
SUDERINTA
Transporto ir verslo skyriaus vedėjas
Vitalij Zaleskij